Kategorie:Sonderausstattung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erklärung
- SA = Sonder Ausstattung
- SA Nr. = Bezeichnung der Teiliste
- SA-Strich = Genaue Ausführung der Teiliste für einen bestimmten Fahrzeugtyp
- SA Code Numerisch = Funktion oder Sinn der Sonderausstattung Fahrzeugtyp- sowie Baureihenunabhängig.
- SA Code Alphanumerisch = Funktion oder Sinn der Sonderausstattung Fahrzeugtyp- sowie Baureihenunabhängig.
Schüsselnummern
Gruppe 000 - Motor
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35066 | 04 | 35271 | 036 | M15 | Drehzahl-Endbegrenzer für Löschpumpe | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35066 | 05 | 35271 | 037 | M16 | Drehzahl-Endbegrenzer für Arbeitsgeräte | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
Gruppe 100 - Getriebe
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35271 | 01 | 35031, 35275 | 110 | N03 | Sonderabtrieb | - | 404.013 | # |
35136 | 01 | 35271 | 126 | N20 | Vordere Gelenkwelle verstaerkt | - | Alle BM | # |
35019 | 01 | - | 130 | N45 | Mittlere Gelenkwelle | Bis. Fgst. 852032 später siehe 35137 | Alle BM | # |
35137 | 01 | - | 130 | N45 | Mittlere Gelenkwelle verstaerkt | ab Fgst. 852033 | Alle BM | # |
35137 | 02 | - | 132 | N47 | Mittlere Gelenkwelle verstaerkt | Alle BM | # | |
35138 | 01 | 35137 | 136 | N30 | Hintere Gelenkwelle für Geräteantrieb | - | 404.114 | # |
35079 | 01 | - | 165 | - | Kettenverteilertrieb | - | 404.114 | # |
Gruppe 200 - Rahmen
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 222 | - | Anhängerkupplung Ringfeder R U | - | 404.013 | - |
35565 | 07 | - | 248 | C28 | Stabilisator Hinterachse | - | 404.010, 404.011, 404.012, 404.013, 404.113, 404.114 | # |
- | - | - | 250 | - | Hydrolenkung | - | 404.013 | - |
- | - | 260 | - | Siebkorb für Kraftstoffbehälter | - | 404.013 | - |
Gruppe 300 - Achse / Zusatz Ausrüstungen
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35012 | 01 | - | 310 | - | Vordere Seilwinde Typ A 7,4:1 | - | 404.113, 404.115 | # |
35012 | 05 | - | 311 | - | Vordere Seilwinde Typ C 18,4:1 mit breiten Stirnrad | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35013 | 01 | 35291 | 311 | D40 | Pressluftanbaugerät | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35013 | 02 | 35291, 35134, 35136, 35234, 35339 | 311 | D40 | Pressluftanbaugerät | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35013 | 05 | 35291, 35134, 35136, 35234, 35339 | 311 | D40 | Pressluftanbaugerät (nur lose Lieferung, identisch mit 35013/02) | - | Alle BM | # |
35372 | 01 | 35371 | 315 | D30 | Frontseilwinde Fa. Werner Typ 530 Typ F64 M1 SE | - | Alle BM | # |
35371 | 01 | 35368 | 326 | D36 | Seilwinden Halter | - | Alle BM | # |
35128 | 03 | - | 350 | A20 | Zentrale Achsentlüftung | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35254 | 01 | - | 367 | X10 | Sonderteile für erhöhtes Gesamtgewicht (Achslast über 2.75t) | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
- | - | - | 368 | - | Sonderteile für erhöhtes Gesamtgewicht 5250Kp Auflastungstufe II | - | 404.013 | - |
- | - | - | 368 | - | Fahrerhaus verlängert | - | 404.013 | - |
Gruppe 400 - Fahrerhaus
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 455 | - | Sonnenblende Beifahrer | - | 404.013 | - |
- | - | - | 463 | - | Scheibenwaschanlage mit elektrischer Pumpe | - | 404.013 | - |
- | - | - | 464 | - | Scheibenwischer verstärkt, Fahrerseite | - | 404.013 | - |
35443 | 01 | - | 475 | S06 | Grösseres Lenkrad | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
Gruppe 500 - Pritsche
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 513 | - | Pritschenunterbau Schweiz | - | 404.013 | - |
Gruppe 600 - Räder
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35084 | 01 | 624 | R24 | Scheibenrad 11x20 und Lenkrad 500mm | - | 404.113, 404.114, 404.115, 404.117 | # |
Gruppe 700 - Hydraulik / Bremse
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35096 | 02 | 35393 | 712 | B16 | Druckluft-Bremshelfanlage | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35096 | 03 | 35393 | 713 | B17 | Druckluft-Bremshelfanlage | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35096 | 06 | 35393 | 714 | Druckluft-Bremshelfanlage | - | 404.113 | # | |
35425 | 01 | - | 718 | B06 | Zweikreisbremsanlage | - | 404.113 | # |
35573 | 01 | - | 718 | - | Zweikreisbremsanlage - HBZ Tandemzylinder; RBZ Duplexzyl. vo + Einfachzyl. hi; Bremstrommel Ø 350mm; Servo mit Druckluft. | - | - | - |
35573 | 02 | - | 718 | - | Zweikreisbremsanlage - HBZ Tandemzylinder ; RBZ Duplexzyl. vo + Einfachzyl. hi; Bremstrommel Ø 390mm; Servo mit Druckluft. | - | 404.013 | - |
35140 | 01 | 35393 | 720 | B40 | Einleitungs Anhängerbremsanlage | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
35140 | 03 | 35393 | 721 | Einleitungs Anhängerbremsanlage | - | 404.113 | # | |
35116 | 01 | - | 730 | B42 | Zweileitungs-Anhängerbremse ohne Bremsverstärker | - | 404.113 | # |
35116 | 02 | - | 730 | B42 | Zweileitungs-Anhängerbremse ohne Bremsverstärker | - | 404.114 | # |
35116 | 05 | - | 731 | Zweileitungs-Anhängerbremse ohne Bremsverstärker, Fahrschulwagen | - | 404.114 | # | |
35116 | 06 | - | 732 | B48 | Zweileitungs-Anhängerbremse ohne Bremsverstärker, ohne Reifenfüllschhlauch | - | 404.114 | # |
?? | ?? | - | 733 | - | Anhängerbremsanlage Zweileitung mit Druckluftanschluss vorn | - | 404.013 | - |
35116 | 07 | - | - | - | Zweileitungs-Anhängerbremse mit Bremsverstärker, ohne Reifenfüllschhlauch | - | 404.114 | # |
35402 | 12 | 35573 | 744 | B66 | Sonderteile Bundespost | - | 421.123, 421.125, 421.141 | # |
35139 | 09 | - | 744 | B66 | Sonderteile Bundespost | - | 404.013 | # |
35302 | 01 | 749 | B18 | Unterdruck Bremsgerät | - | 404.113, 404.114, 404.115 | # |
Gruppe 800 - Elektrik
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 801 | - | Nahentstörung | - | 404.013 | - |
35619 | - | - | 807 | E11 | Tarnlichtkreis 24 Volt | - | 404.013 | - |
35126 | 01 | - | 828 | J47 | Radstellungsanzeiger | - | 404.113, 404.115 | # |
35139 | 03 | - | 845 | E30 | Sonderteile Bundespost | - | 404.113 | # |
35139 | 01 | - | 881 | E42 | Sonderteile Bundespost | - | 404.113 | # |
35139 | 06 | - | 881 | E42 | Sonderteile Bundespost | - | 404.113 | # |
35139 | 02 | - | 887 | J46 | Sonderteile Bundespost | - | 404.113 | # |
Gruppe 900 - Sonstiges
Sa Nr. | SA-Strich | in Verbindung | Code Num. | Code Alpha. | Beschreibung | Bemerkung | Baumuster | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35400 | 04 | 35410, 35547 | 901 | Z80 | Sonderteile Frankreich | - | 404.113 | # |
35431 | 01 | 35125 | 901 | Z80 | Sonderteil: Lenkrad und Unterbringungskasten für Zusatzkraftstoffbehälter, Greifzug und Schaekel | - | 404.113, 404.114 | # |
- | - | - | 988 | - | Unterbodenschutz | - | 404.013 | - |
- | - | - | 998 | - | Stücklisten-Auftrag (SLA) | - | 404.013 | - |
- | - | - | 999 | - | Text-Auftrag (TA) | - | 404.013 | - |
Anbaugeräte
Pressluftgerät
2200 l/min
Hersteller
WILHELM MAYER GmbH Postfach 1780 7910 Neu-Ulm
Schnee Pflug
Seilwinde
Mecedes Benz
- Vordere Seilwinde A
- Vordere Seilwinde C
Weitere Hersteller:
Werner & Co KG Ehranger Str. 101 D 5500 Trier-Erhang
Strom Generator
5 kVA - 380/220 V
Wasser Pumpe
800/1600 l/min
Hersteller
Alfred Schmitt Postfach 62 D 7822 St. Blasien