Baumusterübersicht: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Unimog 404 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.010]]
! style="text-align:left"| [[404.010]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|Unimog 404.0]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|404.0]]  
|
|
| Klappverdeck
| Klappverdeck
Zeile 22: Zeile 22:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.011]]
! style="text-align:left"| [[404.011]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|Unimog 404.0]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|404.0]]  
|
|
| Ganzstahl
| Ganzstahl
Zeile 32: Zeile 32:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.012]]
! style="text-align:left"| [[404.012]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|Unimog 404.0]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|404.0]]  
|
|
| Klappverdeck
| Klappverdeck
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.013]]
! style="text-align:left"| [[404.013]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|Unimog 404.0]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.0|404.0]]  
|
|
| Ganzstahl
| Ganzstahl
Zeile 52: Zeile 52:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.111]]
! style="text-align:left"| [[404.111]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
| 1955–1956
| 1955–1956
| Klappverdeck
| Klappverdeck
Zeile 62: Zeile 62:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.112]]
! style="text-align:left"| [[404.112]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
|
|
| Klappverdeck, Ganzstahl
| Klappverdeck, Ganzstahl
Zeile 72: Zeile 72:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.113]]
! style="text-align:left"| [[404.113]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
|
|
| Klappverdeck, Ganzstahl
| Klappverdeck, Ganzstahl
Zeile 82: Zeile 82:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.114]]
! style="text-align:left"| [[404.114]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
| 1956–1980
| 1956–1980
| Klappverdeck, Torso, Koppelkabine
| Klappverdeck, Torso, Koppelkabine
Zeile 92: Zeile 92:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.115]]
! style="text-align:left"| [[404.115]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
|
|
| Ganzstahl
| Ganzstahl
Zeile 102: Zeile 102:
|-
|-
! style="text-align:left"| [[404.117]]
! style="text-align:left"| [[404.117]]
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|Unimog 404.1]]  
| [[:Kategorie:Unimog_404.1|404.1]]  
| 1969–1970
| 1969–1970
| Klappverdeck
| Klappverdeck

Version vom 10. Mai 2022, 21:49 Uhr

Baumuster 404-Typ Produktionszeitraum Fahrerhaus Radstand (mm) Motorleistung (kW) Motortyp bzw. Baumuster Stückzahlen Anmerkungen
404.010 404.0 Klappverdeck 2900 81 M 130.925 113 Fahrerhaus des Unimog 416, einige Fahrzeuge auch mit M 180.958, 60 kW
404.011 404.0 Ganzstahl 2900 81 M 130.925 1151 Fahrerhaus des Unimog 406
404.012 404.0 Klappverdeck 2900 81 M 130.925 7 Fahrerhaus des Unimog 416
404.013 404.0 Ganzstahl 2900 81 M 130.925 520 Fahrerhaus des Unimog 406
404.111 404.1 1955–1956 Klappverdeck 2670 63 M 180 1210 578 davon Anfangsserie, einige Fahrzeuge auch mit 59 und 60 kW.
404.112 404.1 Klappverdeck, Ganzstahl 2900 60 M 180 185
404.113 404.1 Klappverdeck, Ganzstahl 2900 60 M 180.928 8106 Einige Fahrzeuge auch mit M 180.952 mit 68 oder M 130 mit 81 kW
404.114 404.1 1956–1980 Klappverdeck, Torso, Koppelkabine 2900 60 M 180.953 50321 Einige Fahrzeuge auch mit M 180.952 mit 68 kW
404.115 404.1 Ganzstahl 2900 60 M 180.953 2548 Einige Fahrzeuge auch mit M 180.952 mit 68 kW
404.117 404.1 1969–1970 Klappverdeck 2900 44 OM 615 81 Modell für den portugiesischen Markt mit Dieselmotor